IMG-6346
on 2019年4月13日
with コメントはまだありません
料金表はこちら
広さ | 最大料金 | 作業日数 |
---|---|---|
1R・1K | ~9万円 | 1日 |
1DK | ~18万円 | |
1LDK | ~20万円 | |
2DK | ~27万円 | 2日 |
2LDK | ~29万円 | |
3DK | ~36万円 | |
3LDK | ~38万円 | 3日 |
4DK | ~45万円 | |
4LDK | ~47万円 |
※上記の金額に別途消費税がかかります。
※上記の料金は最大料金であり、この金額を超えての請求は致しません。
広さ | 最大料金 | 作業日数 |
---|---|---|
1R・1K | ~7万円 | 1~2時間 |
1DK | ~14万円 | 2~4時間 |
1LDK | ~16万円 | 4~6時間 |
2DK | ~21万円 | 1日 |
2LDK | ~23万円 | 1日 |
3DK | ~28万円 | 1.5日 |
3LDK | ~30万円 | 1.5日 |
4DK | ~35万円 | 2日 |
4LDK | ~37万円 | 2日 |
※作業日数は搬出経路により多少前後します。
※上記の金額に別途消費税がかかります。
※上記の料金は最大料金であり、この金額を超えての請求は致しません。
部屋数 | 料金 | 作業時間 |
---|---|---|
1部屋 | 5万円 | 3時間 |
2部屋 | 10万円 | 6時間 |
3部屋 | 15万円 | 9時間(1.5日) |
4部屋 | 20万円 | 12時間(2日) |
※上記の金額に別途消費税がかかります。
※1部屋あたり軽トラック1台分の不用品処分費が含まれております。